* | ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 10.805 |
* | ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου | 8.860 |
* | ΚΩΤΣΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου | 8.019 |
ΠΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του Κυριάκου | 5.287 | |
ΚΟΠΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Εμμανουήλ | 4.163 | |
ΜΠΑΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του Γεωργίου | 1.591 |
ΜΑΝΩΛΗ ΕΛΕΝΗ του Βασιλείου | 1.866 | |
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Σταύρου | 1.433 | |
ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ιωάννη | 1.042 | |
ΜΠΟΥΓΕΣΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου | 789 |
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ηλία | 1.809 | |
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου | 895 | |
ΓΙΑΝΝΟΓΚΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη | 806 | |
ΚΑΤΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου | 674 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του Νικολάου | 509 |
ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αντωνίου | 649 |
ΔΕΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ανδρέα | 294 | |
ΣΜΙΤΖ ΙΩΑΝΝΑ του Βασιλείου | 160 |
ΦΩΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κοσμά | 168 |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σάββα | 201 |
ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Ιωάννη | 90 | |
ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου | 57 | |
ΜΠΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ της Ελένης | 37 |
ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου | 93 | |
ΛΕΒΕΝΤΗ-ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ συζ. Ιωάννη | 77 | |
ΚΑΤΣΙΚΕΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου | 52 | |
ΡΟΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου | 52 |
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Θεοφίλου | 67 | |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Δημητρίου | 47 | |
ΣΑΡΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Αντωνίου | 27 |
ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΙΑΣΩΝ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη | 6 |
ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ του Εμμανουήλ | 19 |
ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΑΝΝΑ του Γεωργίου | 10 |
ΛΙΣΑΓΚΟΡ-ΒΕΡΓΗ ΣΒΕΤΛΑΝΑ του Γκριγκόρι |